Zorgseizoen van start. Wat verandert er in 2019?
Zoals elk jaar zijn er ook in 2019 weer de nodige veranderingen in de zorgverzekering. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet.

Wijzigingen in de basisverzekering
Volgend jaar wordt het basispakket van de zorgverzekering opnieuw uitgebreid. Zo vergoedt de basisverzekering vanaf 1 januari 2019:
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
GLI richt zich op het aanleren van een gezonde leefstijl voor mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht. De huisarts mag hen doorverwijzen. Tijdens GLI leren zij hoe zij gezonder kunnen worden en blijven door verantwoord te eten en meer te bewegen.
Verruiming vergoeding zittend ziekenvervoer
Door de vergoeding van zittend ziekenvervoer te verruimen, kunnen patiënten in 2019 ook gebruik maken van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die bij hun behandeling horen.
Oefentherapie bij COPD
Oefentherapie bij COPD wordt in 2019 vergoed vanaf de eerste behandeling. Momenteel betalen patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf. Er geldt wel een maximum van het aantal vergoede behandelingen.
Geneesmiddelen, vitaminen en supplementen uit het basispakket
Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te koop zijn, worden in 2019 niet langer vergoed uit het basispakket.
Verplicht eigen risico
Het eigen risico stijgt niet en bedraagt ook in 2019 maximaal € 385 per persoon per jaar.
Premie basisverzekering omhoog
Zorg wordt duurder in 2019. Maar hoeveel duurder? Het kabinet voorspelde op Prinsjesdag een premiestijging van ongeveer € 10 per maand voor de basisverzekering.
Inderdaad betaalt u volgend jaar per maand € 10 meer voor de restitutieverzekeringen van Avero Achmea, De Friesland, Zilveren Kruis en Pro Life. Dit zijn tevens de duurste basisverzekeringen van 2019*.
Een dergelijke premiestijging geldt echter niet voor alle zorgverzekeringen. Want hoewel alle verzekeraars de premie verhogen, is het gemiddelde bedrag zo’n € 6,60 per maand*.
Overzicht premies 2019
Voor een overzicht van de premieveranderingen van de basisverzekeringen in 2019 kijkt u in onderstaande tabel.
Zorgverzekeraar | Type polis |
Premie 2018 |
Premie 2019 |
Verschil | % |
---|---|---|---|---|---|
Anderzorg Basis | Natura | 102,00 | 108,00 | 6,00 | 5,9% |
Avéro Achmea | Natura | 119,45 | 126,95 | 7,50 | 6,3% |
Avéro Achmea | Restitutie | 123,75 | 133,75 | 10,00 | 8,1% |
CZ | Natura (budget) | 112,15 | 120,45 | 8,30 | 7,4% |
CZ | Natura | 116,25 | 124,80 | 8,55 | 7,4% |
CZ | Restitutie | 122,60 | 131,65 | 9,05 | 7,4% |
Just CZ (voorheen Czdirect) | Natura | 105,45 | 113,20 | 7,75 | 7,3% |
De Amersfoortse | Restitutie | 125,50 | 133,30 | 7,80 | 6,2% |
De Friesland | Natura (budget) | 103,95 | 106,75 | 2,80 | 2,7% |
De Friesland | Natura | 116,95 | 125,45 | 8,50 | 7,3% |
De Friesland | Restitutie | 122,25 | 132,25 | 10,00 | 8,2% |
Ditzo | Natura | 102,95 | 109,95 | 7,00 | 6,8% |
DSW | Combinatie | 107,50 | 112,00 | 4,50 | 4,2% |
FBTO | Natura | 105,50 | 109,95 | 4,45 | 4,2% |
FBTO | Restitutie | 109,95 | 117,50 | 7,55 | 6,9% |
HEMA | Natura | 108,00 | 111,00 | 3,00 | 2,8% |
Interpolis | Natura (budget) | 104,95 | 106,75 | 1,80 | 1,7% |
Interpolis | Natura | 106,25 | 113,05 | 6,80 | 6,4% |
inTwente (DSW) | Combinatie | 107,50 | 112,00 | 4,50 | 4,2% |
IZA | Natura | 114,25 | 119,70 | 5,45 | 4,8% |
IZA | Restitutie | 118,50 | 124,75 | 6,25 | 5,3% |
IZZ Zorgverzekeraar | Natura | 114,44 | 120,95 | 6,51 | 5,7% |
IZZ Zorgverzekeraar | Restitutie | 119,44 | 125,95 | 6,51 | 5,5% |
Menzis | Natura (budget) | 103,00 | 109,00 | 6,00 | 5,8% |
Menzis | Natura | 119,00 | 122,00 | 3,00 | 2,5% |
Menzis | Restitutie | 122,00 | 125,00 | 3,00 | 2,5% |
Nationale Nederlanden Zorg | Restitutie | 114,80 | 119,60 | 4,80 | 4,2% |
OHRA | Restitutie | 107,95 | 116,30 | 8,35 | 7,7% |
ONVZ | Restitutie | 118,34 | 122,00 | 3,66 | 3,1% |
OZF | Natura | 119,45 | 126,95 | 7,50 | 6,3% |
Pro Life | Natura (budget) | 114,95 | - | - | |
Pro Life | Natura | 119,45 | 126,95 | 7,50 | 6,3% |
Pro Life | Restitutie | 123,75 | 133,75 | 10,00 | 8,1% |
Salland | Natura | 101,50 | 106,90 | 5,40 | 5,3% |
Stad Holland | Restitutie | 110,50 | 119,25 | 8,75 | 7,9% |
Umc | Restitutie | 109,84 | 116,43 | 6,59 | 6,0% |
Unive | Natura (budget) | 100,95 | 105,85 | 4,90 | 4,9% |
Unive | Natura | 116,50 | 120,95 | 4,45 | 3,8% |
Unive | Restitutie | 121,25 | 126,00 | 4,75 | 3,9% |
VGZ | Natura | 116,20 | 120,95 | 4,75 | 4,1% |
VGZ | Restitutie | 122,20 | 126,95 | 4,75 | 3,9% |
Zilveren Kruis | Natura (budget) | 105,95 | 114,95 | 9,00 | 8,5% |
Zilveren Kruis | Natura | 119,45 | 126,95 | 7,50 | 6,3% |
Zilveren Kruis | Restitutie | 123,75 | 133,75 | 10,00 | 8,1% |
Zorg en Zekerheid | Natura (budget) | 103,95 | 111,95 | 8,00 | 7,7% |
Zorg en Zekerheid | Natura | 114,95 | 117,94 | 2,99 | 2,6% |
Zorg en Zekerheid | Restitutie | 118,45 | 122,50 | 4,05 | 3,4% |
ZorgDirect | Natura | 107,83 | 118,66 | 10,83 | 10,0% |
ZorgDirect | Restitutie | 113,50 | 124,90 | 11,40 | 10,0% |
Let op! De premies betreffen alleen de basisverzekering. Wilt u de totale premiestijging van uw zorgpakket weten? Dan dient u ook de premiewijzigingen van uw aanvullende- en tandartsverzekeringen hierin mee te nemen.
Meer informatie
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de zorgverzekering in 2019. Heeft u vragen over dit bericht of vraagt u zich af of uw huidige zorgverzekering volgend jaar nog wel bij u past? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij het kiezen van een passende zorgverzekering voor uw situatie.
*Op basis van de beschikbare gegevens van 13-11-2018
Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?
Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op.